A Nivel de Cancha
Buscar:
Tema

¿Te agrada que Veracruz gane o pierda los partidos en el último minuto?

Multimedia

Galerías

Equipo JJ JG JE JP Pts Dif
San Luis 2 2 0 0 6 3
América 2 1 1 0 4 2
Cruz Azul 2 1 1 0 4 2
Pachuca 2 1 1 0 4 2
Toluca 2 1 1 0 4 2
Tigres 2 1 1 0 4 1
Tijuana 2 1 1 0 4 1
Santos 2 1 1 0 4 1
Pumas 2 1 0 1 3 2
Jaguares 2 1 0 1 3 1
Monterrey 2 1 0 1 3 0
Atlante 2 1 0 1 3 0
Atlas 2 0 1 1 1 -2
Puebla 2 0 1 1 1 -2
Morelia 2 0 1 1 1 -3
Chivas 2 0 0 2 0 -3
Querétaro 2 0 0 2 0 -3
Estudiantes 2 0 0 2 0 -4
Posición Equipo JJ Pts %
1 Cruz Azul 87 156 1.7931
2 Monterrey 87 151 1.7356
3 Santos 87 139 1.5977
4 Morelia 87 137 1.5747
5 Pumas 87 133 1.5287
7 Toluca 87 132 1.5172
6 Tigres 87 132 1.5172
7 Chivas 87 128 1.4713
9 América 87 127 1.4598
10 Pachuca 87 122 1.4023
11 San Luis 87 112 1.2874
12 Jaguares 87 106 1.2184
13 Puebla 87 105 1.2069
14 Atlante 87 104 1.1954
16 Querétaro 87 100 1.1494
17 Atlas 87 91 1.046
18 Estudiantes 87 89 1.023
15 Tijuana 19 22 1.1579
Equipo JJ JG JE JP Pts Dif
León 1 1 0 0 3 2
Neza 1 1 0 0 3 1
Leones Negros 1 1 0 0 3 1
Mérida 1 1 0 0 3 1
Lobos BUAP 1 1 0 0 3 1
Veracruz 1 1 0 0 3 1
La Piedad 0 0 0 0 0 0
Irapuato 0 0 0 0 0 0
Indios Cd. Juárez 0 0 0 0 0 0
Dorados 0 0 0 0 0 0
Cruz Azul Hgo. 1 0 0 1 0 -1
Pumas Morelos 1 0 0 1 0 -1
Celaya 0 0 0 1 0 -1
Correcaminos 1 0 0 1 0 -2
Necaxa 1 0 0 1 0 -2
Altamira 1 0 0 1 0 -2
Posición Equipo JJ Pts %
4 Cruz Azul Hgo. 0 0 0
7 La Piedad 0 0 0
3 Correcaminos 0 0 0
6 Irapuato 0 0 0
8 León 0 0 0
13 Necaxa 0 0 0
14 Neza 0 0 0
15 Pumas Morelos 0 0 0
1 Altamira 0 0 0
9 Leones Negros 0 0 0
12 Mérida 0 0 0
0 Indios Cd. Juárez 0 0 0
5 Dorados 0 0 0
10 Lobos BUAP 0 0 0
16 Veracruz 0 0 0
2 Celaya 0 0 0