A Nivel de Cancha
Buscar:
Tema

¿Qué opinas que Joaquín del Olmo es el nuevo DT del Veracruz?

Equipo JJ JG JE JP Pts Dif
Tigres 7 4 2 1 14 4
Morelia 7 4 2 1 14 3
Santos 7 4 2 1 14 3
Toluca 7 4 1 2 13 5
Monterrey 7 3 3 1 12 5
América 7 3 3 1 12 4
Pachuca 7 3 3 1 12 4
Tijuana 7 3 3 1 12 3
Cruz Azul 7 2 5 0 11 4
Atlante 7 3 1 3 10 -1
Puebla 7 2 2 3 8 -1
Atlas 7 1 4 2 7 -2
San Luis 7 2 1 4 7 -6
Pumas 7 1 3 2 6 1
Jaguares 7 2 0 5 6 -2
Estudiantes 7 1 2 4 5 -6
Querétaro 7 1 1 5 4 -8
Chivas 7 0 2 5 2 -8
Posición Equipo JJ Pts %
1 Cruz Azul 92 161 1.7889
2 Monterrey 92 159 1.7333
4 Morelia 92 150 1.6
3 Santos 92 148 1.6444
5 Tigres 92 141 1.5333
6 Toluca 92 141 1.5
7 Pumas 92 135 1.5
8 América 92 134 1.4556
10 Pachuca 92 130 1.4111
9 Chivas 92 129 1.4333
11 San Luis 92 112 1.2444
13 Puebla 92 112 1.2111
12 Atlante 92 111 1.2333
15 Jaguares 92 109 1.1778
16 Querétaro 92 104 1.1556
17 Atlas 92 95 1.0556
18 Estudiantes 92 94 1.0111
14 Tijuana 24 29 1.1818
Equipo JJ JG JE JP Pts Dif
León 6 4 2 0 14 9
Celaya 7 4 1 2 13 2
Leones Negros 7 3 2 2 11 2
Mérida 5 3 1 1 10 3
La Piedad 6 3 1 2 10 2
Irapuato 6 3 1 2 10 1
Necaxa 6 3 1 2 10 -1
Altamira 7 3 1 3 10 -1
Neza 6 2 3 1 9 2
Dorados 6 2 1 3 7 -1
Veracruz 7 2 1 4 7 -3
Cruz Azul Hgo. 7 1 3 3 6 -2
Lobos BUAP 6 2 0 4 6 -3
Pumas Morelos 6 1 1 4 4 -6
Correcaminos 6 0 3 3 3 -4
Posición Equipo JJ Pts %
14 Cruz Azul Hgo. 0 0 0
10 La Piedad 0 0 0
15 Correcaminos 0 0 0
5 Irapuato 0 0 0
1 León 0 0 0
13 Necaxa 0 0 0
9 Neza 0 0 0
11 Pumas Morelos 0 0 0
8 Altamira 0 0 0
3 Leones Negros 0 0 0
2 Mérida 0 0 0
12 Dorados 0 0 0
4 Lobos BUAP 0 0 0
7 Veracruz 0 0 0
6 Celaya 0 0 0